バターには以下の栄養が含まれています。
乳脂肪
消化が良く、離乳食としてやご年配の方にも安心して利用できる食品です。
ビタミンA
バターの黄色はビタミンAのカロテンの色で、カロテンは牧草に含まれています。成長に欠かせない栄養素で、肌や粘膜を健康に保ち、細菌に対する抵抗力を高めます。
ビタミンD
カルシウムの吸収に役立ちます。
ビタミンE
老化を防ぎます。
バターの栄養(100gあたり)
| 有塩バター | |
|---|---|
| エネルギー | 700Kcal |
| 水分 | 16.2g |
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 81.0g |
| 炭水化物 | 0.2g |
| カルシウム | 15mg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 520μg |
| ビタミンB1 | 0.01mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ビタミンD | 0.6μg |
| ビタミンE(α-トリフェロール) | 1.5mg |
| 食塩相当量 | 1.9g |
| 食塩不使用バター | |
|---|---|
| エネルギー | 720Kcal |
| 水分 | 15.8g |
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 83.0g |
| 炭水化物 | 0.2g |
| カルシウム | 14mg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 790μg |
| ビタミンB1 | 0.00mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ビタミンD | 0.7μg |
| ビタミンE(α-トリフェロール) | 1.4mg |
| 食塩相当量 | 0.0g |
日本食品標準成分表2020年版(8訂)より







